especial fim de época
Classificação geral
Lugar | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pontos |
1 º | F.C. Porto | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 - 20 | 69 |
2 º | Sporting | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 - 15 | 68 |
3 º | Benfica | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 - 20 | 67 |
4 º | Sp. Braga | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 - 30 | 50 |
5 º | Belenenses | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 - 29 | 49 |
6 º | P. Ferreira | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 - 36 | 42 |
7 º | U. Leiria | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 - 27 | 41 |
8 º | Nacional | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 - 38 | 39 |
9 º | Boavista | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 - 34 | 35 |
10 º | E. Amadora | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 - 36 | 35 |
11 º | Naval | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 - 37 | 32 |
12 º | Marítimo | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 - 44 | 32 |
13 º | Académica | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 46 | 26 |
14 º | V. Setúbal | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 - 45 | 24 |
15 º | Beira Mar | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 - 55 | 23 |
16 º | D. Aves | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 - 42 | 22 |
o porto é campeao.
o freamunde subui. (e diziam os gatos fedorentos, que o freamunda não ganhava... lol )
e o aliados?
e o figeiro?
e o ferreira?
e o rebordosa?
e o lamoso?
e os outros da zona "paços e arredores"?
alguem me sabe dizer? é que nao tenho tempo pa pesquisar...
mais coisas:
a recta de gomil ja tem "espiche"...
a queima das fitas de viana tambem é fixe.
acabou o campeonato ingles (e a fantasy por arrastamento) com o united na frente.
marquei dois golos (2, sim.. é verdade) no jogo de futbol deste sabado...
há.. e o salgueiros? e os passarinhos da ribeira?
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home