Linguas faladas por mais pessoas no mundo
| Lingua | Numero de pessoas |   
|---|---|
| Mandarim | 885m | 
| Hindu | 375m | 
| Espanhol | 358m | 
| Ingles | 347m | 
| Arabe | 211m | 
| Bengali | 210m | 
| Portugues | 178m | 
| Russo | 165m | 
| Japones | 125m | 
| Alemão | 100m | 
| Frances | 77m | 
| Malay-Indonesia | 58m | 
pensavam que os russos, japoneses, alemães e franceses estavam à nossa frente em tudo??
tomem lá....
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home